
中小學(xué)、托幼機構(gòu)等
業(yè)務(wù)受理→簽訂合同→收集資料、現(xiàn)場調(diào)查→擬訂檢測方案→現(xiàn)場采樣→實驗室分析/檢測→編制檢測報告→審核評價→提交報告
為貫徹落實《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》,學(xué)校和托幼機構(gòu)教室、食堂(含飲用水設(shè)施)、宿舍、廁所等教學(xué)和生活環(huán)境應(yīng)符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)定。學(xué)校衛(wèi)生評價,規(guī)定了學(xué)校衛(wèi)生綜合評價項目、評價方法以及綜合評價判定,內(nèi)容涵蓋了學(xué)生在校期間學(xué)習(xí)、住宿與生活等多方面活動的衛(wèi)生管理和學(xué)校衛(wèi)生檢測。健明迪檢測開展學(xué)校衛(wèi)生檢測服務(wù)。
健明迪檢測是獨立第三方檢測機構(gòu),學(xué)校衛(wèi)生檢測包括:生活飲用水衛(wèi)生、教室環(huán)境衛(wèi)生、生活環(huán)境衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生的檢測。主要通過各種儀器設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場檢測,根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行評分,健明迪檢測具有學(xué)校衛(wèi)生檢測資質(zhì),出具的學(xué)校衛(wèi)生檢測報告具有CMA資質(zhì),得到各地衛(wèi)生監(jiān)督所的認(rèn)可。
| 檢測對象 | 項目指標(biāo) | ||
| 食(飲)具消毒監(jiān)測 | —— | 感官要求、理化指標(biāo)、微生物限量、其他要求 | |
| 生活飲用水衛(wèi)生 | —— | 細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、消毒劑余量、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH | |
| 教室環(huán)境衛(wèi)生 | 人均面積 | 教室人均面積(m2/人) | |
| 課桌椅 | 課桌分配符合率(%)、課椅分配符合率(%) | ||
| 黑板 | 尺寸(m)、反射比、黑板面無破損 | ||
| 教室采光 | 采光方向、采光系數(shù)(%)、窗地面積比、后(側(cè))墻反射比 | ||
| 教室照明 | 課桌面平均照度,(lx)、課桌面照度均勻度、黑板平均照度(lx)、黑板照度均勻度、燈桌間距(m)、控照式燈具、垂直黑板、黑板燈、教室內(nèi)照明功率密度(W/m2) | ||
| 室內(nèi) | 二氧化碳濃度,% | ||
| 微小氣候 | 溫度,℃ | ||
| 噪聲 | 噪聲,dB(A) | ||
| 生活環(huán)境衛(wèi)生 | 學(xué)校廁所 | 廁所蹲位與小便槽評價 | |
| 學(xué)生宿舍 | |||
| 公共場所衛(wèi)生 | 公共浴池 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度、水溫、濁度 | |
| 游泳場所 | pH、渾濁度、尿素、游離氯、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群等 | ||
| 體育館 | 溫度、相對濕度、風(fēng)速、二氧化碳、甲醛 | ||
| 圖書館 | 溫度、相對濕度、風(fēng)速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、噪聲、臺面照度 | ||




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊