
| 發用產品檢測類別 | 發用產品檢測項目 |
| 微生物項目 | 菌落總數、霉菌與酵母菌總數、金黃色葡萄球菌、耐熱大腸菌群、銅綠假單胞菌 |
| 重金屬 | 汞、砷、鉛、鎘 |
| 風險物質 | 二噁烷、甲醇、甲醛、游離甲醛、α-羥基酸、防腐劑、糖皮質激素、氫醌、硫基乙酸、石棉、防曬劑、染發劑、二甘醇等 |
| 功效評價 | 留香功效評價、去屑功效評價、頭皮保濕功效評價、頭皮止癢功效評價、育發功效評價、防脫功效評價、控油功效評價、護色功效評價、頭發白轉黑功效評價 |
| 產品名稱 | 發用產品檢測標準 |
| 洗發液、洗發育 | GB/T 29679-2013 |
| GB/T 29679-2013 | QB/T 1975-2013 |
| 發用摩絲 | QB/T1643-1998 |
| 發乳 | QB/T 2284-2011 |
| 染發劑 | QB/T 1978-2016 |
| 發用嗜喱(水) | QB/T 2873-2007 |
| 定型發膠 | QB/T 144-1998 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊