
| 動物 | 奶牛飼料,豬飼料,魚飼料,雞飼料,寵物飼料 |
| 狀態 | 粉狀飼料,顆粒飼料,塊狀飼料,粒狀飼料 |
| 營養 | 能量飼料,蛋白質飼料,礦物質飼料,發酵飼料,飼料原料:魚粉,乳清粉,肉骨粉,棉籽,秸稈,麩皮,花生粕,棉仁餅,苜蓿,菜籽粕,米糠粕,粉,羽毛粉,代乳粉,沸石粉,蒙脫石 |
| 其他 | 免稅飼料,青貯飼料,膨化飼料,濃縮飼料,豆粕,豆餅 |
健明迪檢測可以對各類寵物食品進行檢測,還可以為企業提供出具入駐電商及線下銷售使用寵物食品檢測報告,出具的寵物食品檢測報告具有CMA資質。
| 寵物食品檢測指標 | 寵物食品檢測項目 | 寵物食品檢測標準 |
| 感官指標 | 色澤、氣味、滋味、硬度,粘稠性,狀態,雜質檢測、混合均勻度測定等。 |
GB/T 14699.1-2005飼料采樣
2GB/T 20195-2006動物飼料 試樣的制備
3GB/T 22545-2008寵物干糧食品輻照殺菌技術規范
4GB/T 23185-2008寵物食品 狗咬膠
5GB 23242-2009食品加工機械 食物切碎機和攪拌機 安全和衛生要求
6GB/T 31216-2014全價寵物食品 犬糧
7GB/T 31217-2014全價寵物食品 貓糧
|
| 化學指標 | 三聚氰胺,黃曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,重金屬,農藥殘留,獸藥殘留等。 | |
| 理化指標 | 水分、PH值、酸價測定、過氧化值、粗蛋白質、粗灰分、粗脂肪檢測、粗纖維檢測、氯化物測定、脂肪酸檢測、氨基酸檢測、鈣含量、溶解度檢測、磷含量、營養成分檢測、元素含量、揮發性鹽基氮等。 | |
| 微生物指標 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌檢測和酵母菌、致病菌檢測、商業無菌檢測等。 | |
| 衛生指標 | 水分、PH值、酸價測定、過氧化值、粗蛋白質、粗灰分、粗脂肪檢測、粗纖維檢測、氯化物測定、脂肪酸檢測、氨基酸檢測、鈣含量、溶解度檢測、磷含量、營養成分檢測、元素含量、揮發性鹽基氮等。 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊