
| 理化檢測 | |||
| 有效成分含量測定 | 穩定性試驗 | pH值測定 | 鉛、砷、汞的測定 |
| 全長偏差 | 吸水倍率 | 可遷移性熒光物質 | 甲醛含量等 |
| 微生物檢測 | |||
| 菌落總數 | 大腸桿菌 | 糞大腸菌群 | 銅綠假單胞菌 |
| 金黃色葡萄球菌 | 白色念珠菌 | 溶血性鏈球菌等 | |
| 毒理檢測 | |||
| 皮膚刺激試驗 | 陰道粘膜刺激試驗 | 眼刺激試驗 | 皮膚變態反應試驗 |
健明迪檢測具備衛生用品檢測的CMA&CNAS資質,能開展衛生用品檢測的服務,幫助了眾多企業解析了諸多未知的疑問,從而幫助他們快速找到改進和提高的方向,是實力最強、規模最大的第三方檢測中心權威機構。
| 婦女經期衛生用品 | 衛生巾、衛生護墊、衛生棉條、衛生栓等 |
| 尿布等排泄物衛生用品 | 嬰幼兒/成人:尿褲、尿布、隔尿墊等 |
| 皮膚、黏膜衛生用品 | 濕巾、衛生濕巾、消毒濕巾、抗/抑菌洗劑 |
| 隱形眼鏡護理用品 | 隱形眼鏡護理液、隱形眼鏡保存液、隱形眼鏡清潔劑 |
| 其他 | 餐巾紙、化妝棉/紙/巾、手/指套、紙質餐具等 |
GB/T 8939-2018 衛生巾(護墊)
GB/T 27728-2011 濕巾
WS 575-2017 衛生濕巾衛生要求
QBT 2738-2005 日化產品抗菌抑菌效果的評價方法
GB 19192-2003 隱形眼鏡護理液衛生要求
GBT 20810-2006 衛生紙(含衛生紙原紙)




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊